Agitatori sommergibili
a risparmio energetico TSR
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Intervallo di potenza | 1,5 – 18,5 kW |
|---|---|
| Frequenza di rete | 50 o 60 Hz |
| Spinta assiale | fino a 4.920 N |
| Capacità di miscelazione | fino a 5.079 m³/h |
| Diametro pale | fino a 1.015 mm |
| Temperatura refrigerante/fluido | max. 60 °C |
| Guarnizione meccanica | accoppiamento di SiC/SiC |
| Profondità di immersione | max. 20 m |
DATI TECNICI
TSR grandezza 132
| Tipo | Potenza nominale | Corrente nominale | Velocità pale | Spinta assiale | Capacità di miscelazione * |
|---|---|---|---|---|---|
| kW (P2) | A | g/min | N | m³/h | |
| TSR 16-132 | 1,5 | 3,55 | 227 | 660 | 1.026 |
| TSR 26-132 | 2,2 | 5,1 | 227 | 1.030 | 1.374 |
| TSR 34-132 | 3 | 5,9 | 340 | 940 | 1.094 |
| TSR 44-132 | 4 | 7,8 | 340 | 1.180 | 1.299 |
| TSR 54-132 | 5,5 | 11,1 | 340 | 1.250 | 1.412 |
| TSR 74-132 | 7,5 | 14,6 | 340 | 1.900 | 1.866 |
| TSR 114-132 ** | 11 | 21 | 340 | 2.670 | 2.322 |
| Motore da 400 V, IE2 (IE3 a scelta), frequenza nominale 50 Hz, classe di protezione IP 68 I motori a risparmio energetico hanno correnti di avviamento più elevate dovute al tipo di costruzione! |
* Capacità di miscelazione secondo ISO 21630 :2007 ** Classe di efficienza energetica IE1 |
TSR grandezza 160
| Tipo | Potenzanominale | Correntenominale | Velocitàpale | Spintaassiale | Capacitàdi miscelazione* |
|---|---|---|---|---|---|
| kW (P2) | A | g/min | N | m³/h | |
| TSR 74-160 | 7,5 | 13,8 | 193 | 2.400 | 2.936 |
| TSR 114-160 | 11 | 21 | 193 | 3.400 | 3.785 |
| TSR 154-160 | 15 | 28 | 193 | 4.300 | 4.491 |
| TSR 184-160 | 18,5 | 34,7 | 193 | 4.920 | 5.079 |
| Motore da 400 V, IE2 (IE3 a scelta), frequenza nominale 50 Hz, classe di protezione IP 68 I motori a risparmio energetico hanno correnti di avviamento più elevate dovute al tipo di costruzione! |
* Capacità di miscelazione secondo ISO 21630: 2007 |
DIMENSIONI E PESI
| Tipo | D | L | L 1 | H | H 1 | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg * | |
| TSR 16-132 | 560 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 131 |
| TSR 26-132 | 600 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 133 |
| TSR 34-132 | 500 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 137 |
| TSR 44-132 | 530 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 137 |
| TSR 54-132 | 560 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 144 |
| TSR 74-132 | 600 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 147 |
| TSR 114-132 | 650 | 1.080 | 381 | 510 | 206 | 166 |
| TSR 74-160 | 840 | 1.350 | 484 | 510 | 235 | 203 |
| TSR 114-160 | 910 | 1.350 | 484 | 510 | 235 | 222 |
| TSR 154-160 | 960 | 1.350 | 484 | 510 | 235 | 242 |
| TSR 184-160 | 1.010 | 1.350 | 484 | 510 | 235 | 255 |
* Agitatore senza carrello
MATERIALI
| Alloggiamento | GG25 |
|---|---|
| Sede guarnizione | acciaio inox 1.4301 (V2A) |
| Elementi di collegamento | acciaio inox 1.4301 (V2A) |
| Albero motore | 1.7225 |
| Pala | acciaio inox 1.4301 (V2A) |
| Guarnizione | carburo di silicio |
| Carrello | acciaio inox 1.4301 (V2A |
| Protezione anticorrosione | Inertol Poxitar per applicazioni standard rivestimento in ceramica o materiale simile per fluidi aggressivi o a richiesta del cliente |
SICUREZZA
- Per l'impiego in zone a rischio di esplosione sono disponibili gli agitatori sommergibili TSR con tipo di protezione antideflagrante "incapsulamento resistente alla pressione" (Ex db) secondo le Direttive ATEX e IECEx (Zone 1 e 2).
- Monitoraggio della temperatura nell'avvolgimento del motore
- Monitoraggio del sistema di tenuta mediante sonda di rilevamento perdite "streisal Toplimiter", disponibile come opzione anche nella versione tandem, cioè con due guarnizioni meccaniche e camera dell'olio a monte
NUMEROSE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO
Questi apparecchi vengono utilizzati principalmente negli impianti di trattamento delle acque reflue comunali e industriali, nella produzione di biogas, nell'ingegneria di processo industriale e in agricoltura. Oltre alla funzione di impedire la formazione di sedimenti e strati galleggianti, sono in grado di svolgere un'ampia gamma di operazioni di agitazione e miscelazione.
CONDIZIONI AMBIENTALI ESTREMAMENTE DIFFICILI
Per l'utilizzo in zone a rischio di esplosione sono disponibili agitatori con motore sommerso della serie TSR nella classe di protezione antideflagrante "incapsulamento resistente alla pressione" II 2G Ex db ib h IIA T3 Gb secondo le Direttive ATEX e IECEx. La temperatura massima del fluido è di 60 °C.
ESEMPI DI APPLICAZIONE
-
Agitatore sommergibile di tipo TSR in un deposito finale coperto -
Agitatore sommergibile con passaggio a tenuta di gas sul soffitto -
Agitatore sommergibile in un serbatoio di stoccaggio aperto -
Agitatore sommergibile con accessori di installazione -
Agitatore sommergibile con passaggio a parete a tenuta di gas -
Agitatore sommergibile con carrello regolabile
INNOVATIVA GEOMETRIA DELLE PALE
Per confrontare l'efficienza degli agitatori è fondamentale il cosiddetto fattore di potenza di spinta come quoziente tra la forza di spinta generata e l'energia assorbita nel punto di azionamento. Con la geometria delle pale perfezionata nel laboratorio di meccanica dei fluidi di streisal avvalendosi della tecnica di misurazione più avanzata e poi ottimizzata nella vasca di prova (su larga scala), si possono ottenere valori di spinta molto elevati con un consumo energetico ridotto. Ciò significa costi dell'energia e di esercizio decisamente inferiori!
SISTEMA DI TENUTA MECCANICA
Come dimostra l'esperienza, l'affidabilità e la durata delle guarnizioni per alberi sono elementi essenziali per garantire un funzionamento privo di guasti. In particolare, nei fluidi con sostanze solide grossolane o abrasive, componenti a fibre lunghe e materiali di disturbo (ad es. fili di plastica, pellicole, ecc.) il sistema di tenuta di streisal, unico nel suo genere e protetto da brevetto, offre una serie di vantaggi:
- streisal Seal Guard: guarnizione meccanica in carburo di silicio, altamente resistente all'usura
- Guarnizione a labirinto a monte per impedire l'ingresso di materiali di disturbo
- Alloggiamento dell'agitatore sommergibile con anello di usura di facile sostituzione
- Anelli di tenuta protetti dall'alloggiamento della guarnizione in acciaio inox
- Elementi a molla interni, non a contatto con il fluido