Potencia de los agitadores verticales de entre 1 y 30 kW
Características técnicas
Campo de potencia | 1 – 30 kW |
Frecuencia de red | 50 o 60 Hz |
Potencia de recirculación | hasta 25000 m³/h |
Diámetro de la hélice | hasta 2800 mm |
Sección transversal del eje | maciza de hasta 100 mm Perfil de hasta 150 x 150 mm |
Temperatura del medio | 60 °C máx. |
Materiales
Soporte | Acero/GG25 |
Eje de propulsión | Acero inoxidable 1.4057 |
Elementos de unión | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Tornillo mezclador | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) o acero inoxidable 1.4571 (V4A), acero altamente resistente con un revestimiento protector de poliolefina |
Hélice | Acero inoxidable 1.4301 (V2A), polímero o según necesidad |
Seguridad
- Es posible entregar productos con un acabado en función de la certificación de la directiva ATEX para su uso en zonas con riesgo de explosión.
- SAcoplamiento especial con dispositivo de seguridad para una unión flexible y guiada del árbol de transmisión y el tornillo mezclador (no disponible para todos los modelos)
- Control de temperatura en la bobina del motor
- Control del sistema de estanqueidad mediante sonda de fugas opcional