Agitadores energéticos TSR
Características técnicas
Campo de potencia | 1,5 – 18,5 kW |
Frecuencia de red | 50 o 60 Hz |
Empuje axial | hasta 4920 N |
Potencia de recirculación | hasta 7200 m³/h |
Diámetro de la hélice | hasta 1015 mm |
Temperatura del refrigerante/medio | 60 °C máx. |
Junta rotatoria | Unión SIC/SIC |
Profundidad de inmersión | 20 m máx. |
Ficha técnica
TSR Tamaño 132
Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | Potencia de recirculación | Régimen de la hélice | Empuje axial |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [rpm] | [N] | |
TSR 16-132 | 1,5 | 3,45 | 1.320 | 221 | .560 |
TSR 34-132 | 3,0 | 6,5 | 1.520 | 340 | 900 |
TSR 44-132 | 4,0 | 8,3 | 1.810 | 340 | 1.140 |
TSR 54-132 | 5,5 | 10,1 | 2.020 | 340 | 1.320 |
TSR 74-132 | 7,5 | 13,8 | 2.610 | 340 | 1.860 |
TSR 114-132 *) | 11,0 | 21,5 | 3.030 | 340 | 2.270 |
*) Clase de eficiencia energética IE1
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 disponible), frecuencia nominal 50 Hz, protección IP 68
Los motores con ahorro energético tienen una corriente de arranque mayor debido a su construcción.
TSR Tamaño 160
Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | Potencia de recirculación | Régimen de la hélice | Empuje axial |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [rpm] | [N] | |
TSR 74-160 | 7,5 | 13,8 | 3.930 | 193 | 2.200 |
TSR 114-160 | 11,5 | 21,5 | 5.010 | 193 | 3.040 |
TSR 154-160 | 15,0 | 28,0 | 6.280 | 193 | 4.110 |
TSR 184-160 | 18,5 | 34,7 | 7.200 | 193 | 4.920 |
*) Energieeffizienzklasse IE1
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 disponible), frecuencia nominal 50 Hz, protección IP 68 Los motores con ahorro energético tienen una corriente de arranque mayor debido a su construcción.
Medidas y peso
Tipo | D | L | L1 | H | H1 | L *) | L1 | H *) | H1 *) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | [kg] **) | ||||||
TSR 16-132 | 550 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 138 |
TSR 34-132 | 500 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 144 |
TSR 44-132 | 530 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 144 |
TSR 54-132 | 550 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 152 |
TSR 74-132 | 600 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 154 |
TSR 114-132 | 630 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 166 |
TSR 74-160 | 830 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 201 |
TSR 114-160 | 900 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 219 |
TSR 154-160 | 940 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 242 |
TSR 184-160 | 1.015 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 255 |
*) Posicionamiento posible de las correderas según el diagrama **) Agitador sin correderas
Materiales
Carcasa | GG25 |
Absorción de la junta | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Elementos de unión | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Eje del motor | 1.7225 |
Hélice | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Junta rotatoria | Carburo de silicio |
Correderas | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Protección anticorrosiva | Inertol Poxitar para aplicaciones estándar Revestimiento de cerámica, etc. para medios agresivos, o bien a petición del cliente |
Seguridad
- Los agitadores sumergibles TSR están disponibles con el tipo de protección inflamable "con cerramiento resistente a la presión" (tipo Ex d) según la directiva ATEX para su uso en zonas con riesgo de explosión (zonas 1 y 2).
- Control de temperatura en la bobina del motor
- Control del sistema de estanqueidad gracias a la sonda de fugas "Toplimiter" de streisal (opcional en la versión combinada, es decir, con dos juntas rotatorias y cámara de aceite preactivada)