Agitadores de velocidad lenta con reducción de transmisión ATP/BTP
Características técnicas
Campo de potencia | 1,5 – 11 kW |
Frecuencia de red | 50 o 60 Hz |
Empuje axial | hasta 4000 N |
Potencia de recirculación | hasta 15310 m³/h |
Diámetro de la hélice | hasta 2650 mm |
Temperatura del refrigerante/medio | 60 °C máx. |
Junta rotatoria | Unión SIC/SIC |
Profundidad de inmersión | 20 m máx. |
Ficha técnica
BTP
Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | Potencia de recirculación | Régimen de la hélice | Empuje axial |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [rpm] | [N] | |
BTP 74 | 7,5 | 13,8 | 7.250 | 59 | 2.640 |
BTP 114 *) | 11,0 | 21,5 | 8.950 | 59 | 3.500 |
*) Clase de eficiencia energética IE1
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 disponible), frecuencia nominal 50 Hz, protección IP 68
Los motores con ahorro energético tienen una corriente de arranque mayor debido a su construcción.
ATP
Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | Potencia de recirculación | Régimen de la hélice | Empuje axial |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [rpm] | [N] | |
ATP 16 | 1,5 | 3,55 | 7.560 | 22 | 800 |
ATP 26 | 2,2 | 6,5 | 9.800 | 27 | 1.650 |
ATP 34 | 3,0 | 8,3 | 11.650 | 26 | 1.900 |
ATP 44 | 4,0 | 10,1 | 13.000 | 32 | 2.900 |
ATP 54 | 5,5 | 13,8 | 14.300 | 38 | 3.500 |
ATP 74 | 7,5 | 21,5 | 15.310 | 40 | 4.000 |
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 disponible), frecuencia nominal 50 Hz, protección IP 68
Los motores con ahorro energético tienen una corriente de arranque mayor debido a su construcción.
Medidas y peso
Tipo | D | L | L1 | Peso |
---|---|---|---|---|
[kg]*) | ||||
BTP 74 | 1.400 | 1.375 | 405 | 280 |
BTP 114 | 1.500 | 1.375 | 405 | 292 |
ATP 16 | 2.650 | 1.630 | 380 | 295 |
ATP 26 | 2.400 | 1.630 | 380 | 295 |
ATP 34 | 2.650 | 1.630 | 380 | 300 |
ATP 44 | 2.400 | 1.630 | 380 | 300 |
ATP 54 | 2.400 | 1.630 | 380 | 305 |
ATP 74 | 2.400 | 1.630 | 380 | 310 |
*) Agitador sin correderas
Materiales
Carcasa | GG25 |
Absorción de la junta | Acero inoxidable 1.4301 (V2A), opcionalmente acero inoxidable 1.4571 (V4A) |
Elementos de unión | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Hélice BTP | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Hélice ATP | Polímero de alta resistencia y resistente al desgaste con núcleo de acero |
Eje portahélice | sin contacto con el medio 1.7225 |
Juntas rotatorias | Carburo de silicio |
Correderas | Acero inoxidable 1.4301 (V2A), opcionalmente acero inoxidable 1.4571 (V4A) |
Protección anticorrosiva | Inertol Poxitar para aplicaciones estándar Revestimiento de cerámica, etc. para medios agresivos, o bien a petición del cliente |
Seguridad
- Los agitadores sumergibles ATP/BTP están disponibles con el tipo de protección inflamable "con cerramiento resistente a la presión" (tipo Ex d) según la directiva ATEX para su uso en zonas con riesgo de explosión (zonas 1 y 2).
- Control de temperatura en la bobina del motor
- Control del sistema de estanqueidad gracias a la sonda de fugas "Toplimiter" de streisal en versión combinada, es decir, con dos juntas rotatorias y cámara de aceite preactivada