Energiesparende Tauchrührwerke TSR
Technische Eigenschaften
Leistungsbereich | 1,5 – 18,5 kW |
Netzfrequenz | 50 oder 60 Hz |
Axialschub | bis 4.920 N |
Umwälzleistung | bis 7.200 m³/h |
Propellerdurchmesser | bis 1.015 mm |
Kühlmittel- / Medium-Temperatur | max. 60 °C |
Gleitringdichtung | Paarung aus SIC/SIC |
Eintauchtiefe | max. 20 m |
Technische Daten
TSR Baugröße 132
Typ | Nennleistungen | Nennstrom | Umwälzleistung | Propellerdrehzahl | Axialschub |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [U/min] | [N] | |
TSR 16-132 | 1,5 | 3,45 | 1.320 | 221 | .560 |
TSR 34-132 | 3,0 | 6,5 | 1.520 | 340 | 900 |
TSR 44-132 | 4,0 | 8,3 | 1.810 | 340 | 1.140 |
TSR 54-132 | 5,5 | 10,1 | 2.020 | 340 | 1.320 |
TSR 74-132 | 7,5 | 13,8 | 2.610 | 340 | 1.860 |
TSR 114-132 *) | 11,0 | 21,5 | 3.030 | 340 | 2.270 |
*) Energieeffizienzklasse IE1
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 zur Auswahl), Nennfrequenz 50 Hz, Schutzart IP 68 Energiesparmotoren haben bauartbedingt höhere Anlaufströme!
TSR Baugröße 160
Typ | Nennleistungen | Nennstrom | Umwälzleistung | Propellerdrehzahl | Axialschub |
---|---|---|---|---|---|
P2 [kW] | [A] | [m³/h] | [U/min] | [N] | |
TSR 74-160 | 7,5 | 13,8 | 3.930 | 193 | 2.200 |
TSR 114-160 | 11,5 | 21,5 | 5.010 | 193 | 3.040 |
TSR 154-160 | 15,0 | 28,0 | 6.280 | 193 | 4.110 |
TSR 184-160 | 18,5 | 34,7 | 7.200 | 193 | 4.920 |
*) Energieeffizienzklasse IE1
Motor 400+/-10% VAC, IE2 (IE3 zur Auswahl), Nennfrequenz 50 Hz, Schutzart IP 68 Energiesparmotoren haben bauartbedingt höhere Anlaufströme!
Abmessungen und Gewichte
Typ | D | L | L1 | H | H1 | L *) | L1 | H *) | H1 *) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Standard | Standard | Standard | [kg] **) | ||||||
TSR 16-132 | 550 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 138 |
TSR 34-132 | 500 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 144 |
TSR 44-132 | 530 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 144 |
TSR 54-132 | 550 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 152 |
TSR 74-132 | 600 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 154 |
TSR 114-132 | 630 | 1.080 | 381 | 450 | 201 | 1.208 | 509 | 600 | 230 | 166 |
TSR 74-160 | 830 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 201 |
TSR 114-160 | 900 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 219 |
TSR 154-160 | 940 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 242 |
TSR 184-160 | 1.015 | 1.350 | 484 | 450 | 230 | 1.480 | 613 | 730 | 278 | 255 |
*) Schlitten mit Verstellmöglichkeit wie abgebildet
**) Rührwerk ohne Schlitten
Werkstoffe
Gehäuse | GG25 |
Dichtungsaufnahme | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Verbindungselemente | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Motorwelle | 1.7225 |
Propeller | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Gleitringdichtung | Siliziumkarbid |
Schlitten | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Korrosionsschutz | Inertol Poxitar für Standard Anwendungen Keramik Beschichtung o.ä. für aggressive Medien, oder nach Kundenwunsch |
Sicherheit
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen stehen die TSR Tauchrührwerke in der Zündschutzart „druckfeste Kapselung“ (Ex d) nach ATEX zur Auswahl (Zone 1 und 2)
- Temperaturüberwachung in der Motorwicklung
- Überwachung des Dichtungssystems durch Leckagesonde „streisal Toplimiter“ – optional auch in Tandem Version, d.h. mit zwei Gleitringdichtungen und vorgeschalteter Ölkammer