
| Typ | Nenn- Leistung [kW] | Nenn- Strom [A] | Nenn- Drehzahl [U/min] | Propeller- Durchmesser [mm] | Umwälz- Leistung [m³/h] | Gewicht *) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP 074 | 0,75 | 2 | 18 | 2650 | 9000 | 170 |
| ATP 14 | 1,1 | 2,9 | 21 | 2650 | 10800 | 177 |
| ATP 14/1 | 1,5 | 3,8 | 21 | 2650 | 12600 | 178 |
| ATP 24 | 2,2 | 5,8 | 22 | 2650 | 14760 | 180 |
| ATP 34 | 3 | 7 | 26 | 2650 | 16920 | 187 |
| ATP 44 | 4 | 8,7 | 28 | 2650 | 19080 | 197 |
| ATP 54 | 5,5 | 11 | 33 | 2650 | 23400 | 210 |
*)Gewicht Rührwerk ohne Zubehör
| Gehäuse | Edelstahl 1.4301 (V2A), |
| optional 1.4571 oder 1.4539 | |
| Dichtungsaufnahme | Edelstahl 1.4301 (V2A), |
| optional 1.4571 oder 1.4539 | |
| Propeller | hochfestes, verschleißfreies Polymer mit Stahlkern |
| Propellerwelle | 1.7225 |
| Gleitringdichtung | Siliziumkarbid |
| Elastomere Dichtung | Viton |
| Elastomere aussen | Perbunan, optional Viton |
| Schlitten | Edelstahl 1.4301 (V2A), optional 1.4571 (V4A) |